경북 광역이동지원센터는 경상북도 내 17개 시/군에서 운행 중입니다.
위탁기관 : 안동시시설관리공단 (054-850-4750 )
관내 | 관외 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예약일자 | 3일전 | 3일전 | |||
운행범위 | 안동시 전 지역 *이용횟수 제한없음 |
경상북도 내, 대구광역시(진료 및 치료목적) 인접시군(영주,봉화,영양,청송,예천,의성 개인목적 평일만 가능) |
|||
이용요금 | 기본요금 | 5km까지 1,500원 | 지역별 지정요금 | ||
추가요금 | 1km 200원 | ||||
한도요금 | 3,000원 | ||||
접수시간 | 예약콜 | 평일 | 08:00~20:00 | ||
토요일 | 09:00~18:00 | ||||
일요일 | 09:00~18:00 | ||||
공휴일 | 09:00~18:00 | ||||
즉시콜 | 평일 | 00:00~24:00 | |||
토요일 | 00:00~24:00 | ||||
일요일 | 00:00~24:00 | ||||
공휴일 | 00:00~24:00 | ||||
운행시간 | 예약콜 | 평일 | 00:00~24:00 | ||
토요일 | 00:00~24:00 | ||||
일요일 | 00:00~24:00 | ||||
공휴일 | 00:00~24:00 | ||||
즉시콜 | 평일 | 00:00~24:00 | |||
토요일 | 00:00~24:00 | ||||
일요일 | 00:00~24:00 | ||||
공휴일 | 00:00~24:00 | ||||
이용대상 |
- 장애의 정도가 심한 장애인으로서 대중교통의 이용이 어려운 사람/청각장애(평행장애만 가능) |