경북 광역이동지원센터는 경상북도 내 17개 시/군에서 운행 중입니다.
위탁기관 : 한국교통장애인협회 영주시지회 (054-638-0112)
관내 | 관외 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예약일자 | 3일전 | 14일전 | |||
운행범위 | 영주시 전 지역 | 경상북도 내, 대구광역시 단양군, 영월군, 원주시 (병원목적에 한함) |
|||
이용요금 | 기본요금 | 10km까지 1,000원 | 최대 100,000원 | ||
추가요금 | 5km당 1,000원 | ||||
한도요금 | |||||
접수시간 | 예약콜 | 평일 | 09:00~18:00 | ||
토요일 | 접수 불가 | ||||
일요일 | 접수 불가 | ||||
공휴일 | 접수 불가 | ||||
즉시콜 | 평일 | 00:00~24:00 | |||
토요일 | 00:00~24:00 | ||||
일요일 | 00:00~24:00 | ||||
공휴일 | 00:00~24:00 | ||||
운행시간 | 예약콜 | 평일 | 07:00~20:00 | ||
토요일 | 07:00~16:00 (수요일 접수시 토요일 예약가능) | ||||
일요일 | 07:00~16:00 (수요일 접수시 일요일 예약가능) | ||||
공휴일 | 07:00~16:00 | ||||
즉시콜 | 평일 | 00:00~24:00 | |||
토요일 | 00:00~24:00 | ||||
일요일 | 00:00~24:00 | ||||
공휴일 | 00:00~24:00 | ||||
이용대상 |
- 장애의 정도가 심한 중증장애인 |